Sobre el complejo
Bienvenido a nuestros exclusivos apartamentos, donde la elegancia se fusiona con la naturaleza. Descubra una selección de hogares de 2 a 3 dormitorios, cada uno meticulosamente diseñado.
Inmuebles en Mirador de Relleu
Elija entre propiedades que ofrecen desde 99 m² hasta 194 m² de espacio habitable lleno de sofisticación. Relájese en áreas de estar amplias y luminosas, mientras disfruta de las impresionantes vistas que rodean estas viviendas.
Ventajas de una nueva construcción Mirador de Relleu
Aproveche la oportunidad de vivir en un lugar donde el lujo moderno se mezcla con un toque auténtico español. Los precios oscilan entre 144 000 € y 254 000 €, garantizando una amplia oferta para distintas necesidades y presupuestos.
Vida en la ciudad Relleu
Experimente la tranquilidad y el encanto de un entorno sereno, complementado por la comunidad vibrante de este lugar. Disfrute cocinando en una moderna cocina americana o pase tiempo en una espaciosa terraza que le conecta con la belleza natural de la región.
Promotor
Promotor del proyecto
Immo Altea
Características del complejo
- Año construcción
- 2025
- Fecha de entrega
- Mayo
- Estado Promoción
- En construcción
- Regimen
- Libre
- Carpintería
- Doble acristalamiento, Aluminio
- Tipo de cocina
- Cocina americana
- Distancia al mar
- 18 000 m
- Distancia Aeropuerto
- 49 km
- Tipo de la propiedad
- Obra nueva
- m2 construidos
- 67
Unidades disponibles
| Acción | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | Pisos | 1 | 1 | 67.46 m² | 2 | 179 000 € | Ver propiedad |
| 4L | Pisos | 2 | 2 | 73.35 m² | 4 | 212 000 € | Ver propiedad |
| 3G | Pisos | 2 | 2 | 89.21 m² | 3 | 210 000 € | Ver propiedad |
| 4B | Pisos | 1 | 1 | 97.04 m² | 4 | 215 000 € | Ver propiedad |
| 2L | Pisos | 2 | 2 | 102.19 m² | 2 | 217 000 € | Ver propiedad |
| 2I | Pisos | 2 | 2 | 108.06 m² | 2 | 221 000 € | Ver propiedad |
| 1M | Pisos | 2 | 2 | 109.22 m² | 1 | 221 000 € | Ver propiedad |
| 1J | Pisos | 2 | 2 | 114.08 m² | 1 | 224 000 € | Ver propiedad |
| 1K | Pisos | 2 | 2 | 119.35 m² | 1 | 227 000 € | Ver propiedad |
| 2E | Pisos | 2 | 2 | 125.08 m² | 2 | 230 000 € | Ver propiedad |
| 5M | Pisos | 3 | 2 | 137.59 m² | 5 | 280 000 € | Ver propiedad |
| 4J | Pisos | 3 | 2 | 138.07 m² | 4 | 287 000 € | Ver propiedad |
| 4F | Pisos | 3 | 2 | 142.91 m² | 4 | 280 000 € | Ver propiedad |
| 4D | Pisos | 3 | 2 | 142.96 m² | 4 | 280 000 € | Ver propiedad |
| 4I | Pisos | 3 | 2 | 143.31 m² | 4 | 287 000 € | Ver propiedad |
| 4E | Pisos | 3 | 2 | 146.97 m² | 4 | 284 000 € | Ver propiedad |
| 4C | Pisos | 3 | 2 | 146.99 m² | 4 | 284 000 € | Ver propiedad |
| 4H | Pisos | 3 | 2 | 147.37 m² | 4 | 284 000 € | Ver propiedad |
| 5L | Pisos | 3 | 2 | 154.33 m² | 5 | 280 000 € | Ver propiedad |
| 5N | Pisos | 3 | 2 | 182.17 m² | 5 | 330 000 € | Ver propiedad |
| 4A | Pisos | 4 | 2 | 211.12 m² | 4 | 360 000 € | Ver propiedad |
Equipamiento
Infraestructura del complejo
Planos del complejo
Documentos del complejo
Solicite el dossier del complejo
Le enviaremos el precio actualizado, las plantas disponibles y las condiciones de reserva.